ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА
И МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Особые условия и цены для холодильных и монтажных организаций!
Холодильные и морозильные двери бываю трёх типов:
- Одностворчатые
- Двухстворчатые
- Откатные
<
>
Наименование | Цена |
---|---|
РД 1С 800 * 1800 * 80 С \ Т | 29 000 руб. |
РД 1С 800 * 1800 * 100 Н \ Т | 31 000 руб. |
РД 1С 900 * 1900 * 80 С \ Т | 30 500 руб. |
РД 1С 900 * 1900 * 100 Н \ Т | 33 000 руб. |
РД 1С 900 * 2000 * 80 С \ Т | 31 000 руб. |
РД 1С 900 * 2000 * 100 Н \ Т | 33 500 руб. |
РД 1С 900 * 2000 * 120 Н \ Т | 34 500 руб. |
РД 1С 1000 * 2000 * 80 С \ Т | 32 000 руб. |
РД 1С 1000 * 2000 * 100 Н \ Т | 34 000 руб. |
РД 1С 1000 * 2000 * 120 Н \ Т | 35 000 руб. |
РД 1С 1100 * 2000 * 80 С \ Т | 34 000 руб. |
РД 1С 1100 * 2000 * 100 Н \ Т | 36 500 руб. |
РД 1С 1200 * 2000 * 80 С \ Т | 36 500 руб. |
РД 1С 1200 * 2000 * 100 Н \ Т | 40 000 руб. |
Замок для одно- и двухстворчатых дверей | 6 150 руб. |
Петля регулируемая подъемная | 1 800 руб. |
Резина для пола | 1 550 руб/м.п. |
Порог швеллер с 2-мя тэнами | 3 300 руб/м.п. |
Термо крепеж для одно- и двухстворчатых | 460 руб/м.п. |
РД - распашная дверь
1С - одностворчатая
Н\Т - низкотемпературная
С\Т - среднетемпературная
900*1900*100 - ширина*высота*толщина
<
>
Наименование | Цена |
---|---|
РДД 1300 * 2000 * 80 С \ Т | 50 000 руб. |
РДД 1300 * 2000 * 100 Н \ Т | 52 000 руб. |
РДД 1400 * 2000 * 80 С \ Т | 53 000 руб. |
РДД 1400 * 2000 * 100 Н \ Т | 54 500 руб. |
РДД 1600 * 2200 * 80 С \ Т | 56 000 руб. |
РДД 1600 * 2200 * 100 Н \ Т | 58 500 руб. |
РДД 1800 * 2200 * 80 С \ Т | 58 000 руб. |
РДД 1800 * 2200 * 100 Н \ Т | 60 000 руб. |
РДД 2000 * 2200 * 80 С \ Т | 60 000 руб. |
РДД 2000 * 2200 * 100 Н \ Т | 62 500 руб. |
РДД 2200 * 2200 * 80 С \ Т | 63 500 руб. |
РДД 2200 * 2200 * 100 Н \ Т | 67 500 руб. |
РДД 2200 * 2400 * 80 С \ Т | 66 000 руб. |
РДД 2200 * 2400 * 100 Н \ Т | 70 500 руб. |
РДД 2400 * 2400 * 80 С \ Т | 71 000 руб. |
РДД 2400 * 2400 * 100 Н \ Т | 75 000 руб. |
Замок для одно- и двухстворчатых дверей | 6 150 руб. |
Петля регулируемая подъемная | 1 800 руб. |
Резина для пола | 1 550 руб/м.п. |
Порог швеллер с 2-мя тэнами | 3 300 руб/м.п. |
Термо крепеж для одно- и двухстворчатых | 460 руб/м.п. |
РДД - распашная дверь двухстворчатая
Н\Т - низкотемпературная
С\Т - среднетемпературная
1400*2000*80 - ширина*высота*толщина
<
>
Наименование | Цена |
---|---|
ОД 800 * 1800 * 80 С \ Т | 57 188 руб. |
ОД 800 * 1800 * 100 Н \ Т | 58 500 руб. |
ОД 900 * 1900 * 80 С \ Т | 59 375 руб. |
ОД 900 * 1900 * 100 Н \ Т | 61 188 руб. |
ОД 1000 * 2000 * 80 С \ Т | 61 688 руб. |
ОД 1000 * 2000 * 100 Н \ Т | 64 000 руб. |
ОД 1200 * 2000 * 80 С \ Т | 66 125 руб. |
ОД 1200 * 2000 * 100 Н \ Т | 70 000 руб. |
ОД 1200 * 2200 * 80 С \ Т | 67 563 руб. |
ОД 1200 * 2200 * 100 Н \ Т | 71 563 руб. |
ОД 1400 * 2000 * 80 С \ Т | 72 875 руб. |
ОД 1400 * 2000 * 100 Н \ Т | 76 625 руб. |
ОД 1600 * 2200 * 80 С \ Т | 99 188 руб. |
ОД 1600 * 2200 * 100 Н \ Т | 103 375 руб. |
ОД 1800 * 2200 * 80 С \ Т | 102 438 руб. |
ОД 1800 * 2200 * 100 Н \ Т | 107 438 руб. |
ОД 2000 * 2200 * 80 С \ Т | 105 625 руб. |
ОД 2000 * 2200 * 100 Н \ Т | 115 125 руб. |
ОД 2200 * 2200 * 80 С \ Т | 111 313 руб. |
ОД 2200 * 2200 * 100 Н \ Т | 116 313 руб. |
ОД 2200 * 2400 * 80 С \ Т | 113 688 руб. |
ОД 2200 * 2400 * 100 Н \ Т | 120 438 руб. |
Резина для пола | 1 550 руб/м.п. |
Порог швеллер с 2-мя тэнами | 3 300 руб/м.п. |
Термо крепеж для откатной двери | 615 руб/м.п. |
Замок для откатной двери LCS50 | 9 200 руб. |
Цены указаны без учёта штифтового замка и крепежа!
ОД - откатная дверь
Н\Т - низкотемпературная
С\Т - среднетемпературная
800*1800*80 - ширина*высота*толщина